Критерии доступности и качества медицинской помощи ГБУ РО «ЛРЦ № 1»
Критерии доступности и качества медицинской помощи ГБУ РО «ЛРЦ № 1»,
установленные в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Ростовской области на 2022 год
Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Врачи | Физические лица | 130 | 127 | 152 |
Средние медицинские работники | Физические лица | 168 | 169 | 163 |
Укомплектованность штатных должностей врачей занятыми должностями | % | 90,7 | 91,0 | 90,5 |
Укомплектованность штатных должностей средних медработников занятыми должностями | % | 92,2 | 91,3 | 88,7 |
Количество врачей, аттестованных на высшую категорию | % | 93,2 | 92,1 | 93,3 |
Количество средних медработников, аттестованных на высшую категорию | % | 86,2 | 85,1 | 84,2 |
Сертифицировано и аккредитовано | ||||
- врачей | % | 100,0 | 99,2 | 100,0 |
- средних мед. работников | % | 98,2 | 96,5 | 99,4 |
Обоснованные жалобы | количество | нет | нет | нет |
Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | 86,7 | 88,6 | 89,2 |
Функция врачебной должности | посещений на 1 врача в год | 3504,4 | 2692,9 | 3669.9 |
Количество круглосуточных хирургических коек | абс.число | 18 | 18 | 18 |
Хирургическая активность | % | 99,6 | 99,6 | 100 |
Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке | дни | 8,5 | 5,9 | 8,2 |
Количество коек дневного стационара | абс.число | 34 | 34 | 34 |
Работа койки | дни | 311,3 | 281,7 | 306,3 |
Число пациентов, которым оказана ВМП | абс.число | 28 | 28 | 26 |
Контактная информация
Часы работы
Адрес
Телефон:
Регистратура:
8(863) 267-04-38.
Оперативный отдел:
8(863) 267-68-68
Поликлиническое отделение работает в две смены с понедельника по пятницу – с 08.00 до 20.00
Стационарное хирургическое отделение на 18 коек работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни
г.Ростов-на-Дону,
ул.Малюгиной, 100
Почтовый индекс: 344011